Xe(キセノン)
エア・ウォーター社が製造しているキセノンは、高い信頼性と安定供給を実現。
品質規格
純度
99.995vol%以上
不純物
| Contaminants | ppmv |
|---|---|
| Kr | ≦35 |
| O2 | ≦1.0 |
| N2 | ≦5.0 |
| CO, CO2 | ≦1.0 |
| CmHn (as Methane, Ethane) | ≦0.5 |
| H2O | ≦-70℃ |
※測定方法…ガスクロマトグラフ・水分計
物性
不燃性ガス、高圧ガス
| 外観 | 無色の気体 |
|---|---|
| 臭気 | 無臭 |
| 融点 | -111.9℃ |
| 沸点 | -107.1℃ |
| 蒸気圧 | - |
| 引火点 | 無し |
| 発火点 | 無し |
| 分子量 | 131.29 |
シリンダーインフォメーション
| シリンダータイプ | 47L | |
|---|---|---|
| 充填量 | 3,000SL | |
| シリンダー材質 | マンガン鋼 | |
| バルブ仕様 | 材質 | ステンレス鋼 |
| 形式 | ダイヤフラム式 | |
| 口金 | 22Φ・14山・右ネジ | |
注意事項:ご使用にあたりましては、弊社担当者にご相談いただき、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さいますようお願い致します。