WF6(六フッ化タングステン)
世界最大規模の全ニッケル製 製造プラント(エアープロダクツ社(米国))を稼働。製造プロセス、容器、バルブ、すべてをニッケルにすることにより、クロム等金属不純物によるデバイスへの影響を低減。
品質規格
純度
99.9995vol%以上(MEGACLASS GRADE5.5)
不純物
| Contaminants | ppmv |
|---|---|
| N2 | ≦0.5 |
| O2+Ar | ≦0.5 |
| CO2 | ≦0.5 |
| CO | ≦0.5 |
| CH4 | ≦0.5 |
| SiF4 | ≦0.5 |
| SF6 | ≦0.5 |
| HF | ≦1.0 |
※測定方法…ガスクロマトグラフ、IR
| Contaminants | ppbw |
|---|---|
| Cr | ≦10.0 |
| Fe | ≦20.0 |
| K | ≦5.0 |
| Na | ≦5.0 |
| Th | ≦0.1 |
| U | ≦0.05 |
※測定方法…ICP-MS

その他金属<300ppbw未満>
Ag, AI, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, Ge, Hf, Hg, I, In, Ir, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Rh, Ru, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, V, Y, Zn
物性
毒性、液体
| 外観 | 重い液体 |
|---|---|
| 臭気 | 強い刺激臭 |
| 融点 | 2.3℃ |
| 沸点 | 17.5℃ |
| 蒸気圧 | 760mmHg(17.5℃) |
| 引火点・発火点 | 無し |
| 分子量 | 297.84 |
| 許容濃度 | 2.5mg(F)/m3 |
シリンダーインフォメーション
| シリンダータイプ | 18.4L | 8L | |
|---|---|---|---|
| 充填量 | 50kg | 25kg | |
| シリンダー材質 | ニッケル | ||
| バルブ仕様 | 材質 | ニッケル | |
| 形式 | ダイヤフラム式 | ||
| 口金 | 22Φ・14山・右ネジ | ||
注意事項:ご使用にあたりましては、弊社担当者にご相談いただき、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さいますようお願い致します。