C3H6(プロピレン)
品質規格
純度
99.97mol%以上
不純物
| Contaminants | ppm(mol) |
|---|---|
| N2 | ≦10 |
| O2 | ≦2.0 |
| CO2 | ≦1.0 |
| Other Hydrocarbons | ≦280 |
| H2O | ≦3.0 |
| Total Impurity | ≦300 |
※測定方法…ガスクロマトグラフ・水分計
物性
不燃性ガス、高圧ガス
| 外観 | 無色の気体 |
|---|---|
| 臭気 | 芳香 |
| 融点 | -185.3℃ |
| 沸点 | -47.7℃ |
| 蒸気圧 | |
| 引火点 | -107.7℃ |
| 発火点 | 455℃ |
| 分子量 | 42.08 |
シリンダーインフォメーション
| シリンダータイプ | 47L | |
|---|---|---|
| 充填量 | 18kg | |
| シリンダー材質 | マンガン鋼 | |
| バルブ仕様 | 材質 | ステンレス鋼 |
| 形式 | ダイヤフラム式 | |
| 口金 | 22Φ・14山・左ネジ | |
注意事項:ご使用にあたりましては、弊社担当者にご相談いただき、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さいますようお願い致します。