C2F6(六フッ化エタン)
エアープロダクツ社(米国)が昭和電工社とCF4、C2F6の製造を目的とした、昭和電工エアプロダクツ社を設立。これにより高純度六フッ化エタンの高い信頼性と安定供給を実現。
品質規格
純度
99.9993vol%以上
不純物
| Contaminants | ppmv |
|---|---|
| N2 | ≦10.0 |
| O2+Ar | ≦2.0 |
| CO2 | ≦0.7 |
| CO | ≦0.7 |
| CH4 | ≦0.7 |
| Acidity | ≦0.1 |
| CF4 | ≦2.0 |
| Other Organics | ≦5.0 |
| H2O | ≦3.0 |
※測定方法…ガスクロマトグラフ・水分計
物性
不燃性ガス、高圧ガス(液化ガス)
| 外観 | 無色の気体 |
|---|---|
| 臭気 | 無臭 |
| 融点 | -100.6℃ |
| 沸点 | -78.15℃ |
| 蒸気圧 | 18.2bar(0℃) |
| 引火点・発火点 | 無し |
| 分子量 | 138.012 |
シリンダーインフォメーション
| シリンダータイプ | 47L | |
|---|---|---|
| 充填量 | 40kg | |
| シリンダー材質 | マンガン鋼 | |
| バルブ仕様 | 材質 | ステンレス鋼 |
| 形式 | ダイヤフラム式 | |
| 口金 | 22Φ・14山・右ネジ | |
注意事項:ご使用にあたりましては、弊社担当者にご相談いただき、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さいますようお願い致します。