SAFC Hitech製品リスト
| Product | Code | Formula | Specification Grade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Grade |
Electronic Grade |
Adduct Grade |
Low Oxygen Grade |
EpiPure Grade |
||||
| 1 | Trimethylaluminium | TMAL | Al(CH3)3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 2 | Dimethylethylamine Alane | DMEA | AlH3.N(CH3)2(C2H5) | - | - | ○ | - | - |
| 3 | Diethylaluminium Ethoxide | DEAL | (C2H5)2Al(OC2H5) | ○ | - | - | - | - |
| 4 | Tris(dimethylamino) antimony | AMSB | Sb[N(CH3)2]3 | - | ○ | ○ | - | - |
| 5 | Triethylantimony | TESB | Sb(C2H5)3 | - | ○ | ○ | - | - |
| 6 | Trimethylantimony | TMSB | Sb(CH3)3 | - | ○ | ○ | - | - |
| 7 | Tris(dimethylamino)arsine | AMAS | As[N(CH3)2]3 | - | ○ | - | - | - |
| 8 | Trimethyl Bismuth | TMBI | Bi(CH3)3 | ○ | - | - | - | - |
| 9 | Triethyl Boron | ET3B | B(C2H5)3 | ○ | - | - | - | - |
| 10 | Dimethylcadmium | DMCD | Cd(CH3)2 | - | ○ | ○ | - | - |
| 11 | Carbon Tetrabromide | CBR4 | CBr4 | - | ○ | ○ | - | - |
| 12 | Carbon Tetrachloride | CCL4 | CCl4 | - | ○ | ○ | - | - |
| 13 | Carbon Trichlorobromide | BTCM | CBrCl3 | ○ | - | - | - | - |
| 14 | Solution-CBr4 | CBRS | CBr4 in CH3(CH2)14CH3 | - | ○ | ○ | - | - |
| 15 | Tertiarybutylchloride | TBCL | C(CH3)3Cl | ○ | - | - | - | - |
| 16 | Trimethylgallium | TMGA | Ga(CH3)3 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 17 | Triethylgallium | TEGA | Ga(C2H5)3 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 18 | Trimethylindium | TMIN | In(CH3)3 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 19 | Solution-TMI | TMIS | In(CH3)3 & (CH3)2NC12H25 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 20 | Bis(cyclopentadienyl)iron | CPFE | Fe(C5H5)2 | - | ○ | ○ | - | - |
| 21 | Bis(cyclopentadienyl) Magnesium | CPMG | Mg(C5H5)2 | - | ○ | ○ | - | - |
| 22 | Solution-Cp2Mg | CPMS | Mg(C5H5)3 in C30H62 | - | ○ | ○ | - | - |
| 23 | Bis(methyl-cyclopentadienyl) Magnesium | CPMM | Mg(CH3C5H4)2 | - | ○ | ○ | - | - |
| 24 | Bis(methyl-cyclopentadienyl) Manganese | MECPMN | Mn(CH3C5H4)2 | ○ | - | - | - | - |
| 25 | Tertiarybutylamine | TBAM | N(C4H9)H2 | - | - | ○ | - | - |
| 26 | 1,1-Dimethylhydrazine | DMHZ | (CH3)2NNH2 | - | - | ○ | - | ○ |
| 27 | Tertiarybutylhydrazine | TBHZ | (CH3)3CNHNH2 | ○ | - | - | - | - |
| 28 | Tris(dimethylamino) phosphine | AMPH | P[N(CH3)2]3 | - | ○ | - | - | - |
| 29 | Bis(2,4-dimethylpentadienyl) ruthenium | DMRU | Ru[(CH3)2C5H5]2 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 30 | Bis(isopropyl cyclopentadienyl) ruthenium | RUIPCP | Ru[(CH(CH3)2)C5H4]2 | ○ | - | - | - | - |
| 31 | Dimethylselenide | DMSE | Se(CH3)2 | - | ○ | - | - | - |
| 32 | Ditertiarybutylselenide | DTSE | Se(C4H9)2 | - | ○ | - | - | - |
| 33 | Ditertiarybutylsulphide | DBSU | S(C4H9)2 | ○ | - | - | - | - |
| 34 | Dimethyltelluride | DMTE | Te(CH3)2 | - | ○ | - | - | - |
| 35 | Diethyltelluride | DETE | Te(C2H5)2 | - | ○ | - | - | - |
| 36 | Diisopropyltelluride | DIPT | Te(C3H7)2 | - | ○ | - | - | - |
| 37 | Tetramethyltin | TMSN | Sn(CH3)4 | - | ○ | - | - | - |
| 38 | Tetraethyltin | TESN | Sn(C2H5)4 | - | ○ | - | - | - |
| 39 | Diethylzinc | DEZN | Zn(C2H5)2 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 40 | Dimethylzinc | DMZN | Zn(CH3)2 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 41 | Dimethylzinc-Triethylamine | ZNAM | Zn(CH3)2N(C2H5)3 | - | - | ○ | - | - |
注意事項:ご使用にあたりましては、弊社担当者にご相談いただき、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さいますようお願い致します。
