会社概要
| 社名 | 大同エアプロダクツ・エレクトロニクス株式会社 DAIDO AIR PRODUCTS ELECTRONICS, INC. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12番8号 |
||||||||||||||||||
| 設立 | 1997年1月 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1200百万円 | ||||||||||||||||||
| 株主 | エア・ウォーター株式会社 80% Air Products and Chemicals, Inc. 20% |
||||||||||||||||||
| 役員 |
|
DAPはエレクトロニクス分野に特化した、工業ガスとケミカルのサプライヤーです。
| 社名 | 大同エアプロダクツ・エレクトロニクス株式会社 DAIDO AIR PRODUCTS ELECTRONICS, INC. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12番8号 |
||||||||||||||||||
| 設立 | 1997年1月 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1200百万円 | ||||||||||||||||||
| 株主 | エア・ウォーター株式会社 80% Air Products and Chemicals, Inc. 20% |
||||||||||||||||||
| 役員 |
|